Video
Teknik Özellikler
| Sağ Kafa Overlok / Overlock Machine | 2 Adet |
|---|---|
| Ürün Bitti Sensörü / Fabric finish sensor | Evet / Yes |
| Otomatik Sarıcı / Automatic winding | Evet / Yes |
| Bordür Eni / Border dimension | Min. 10cm – Max. 50cm |
| Bordür Kalınlığı / Border thickness | Max. 3cm |
| Enerji Tüketimi / Energy | 2,5 kw |
| Hava Tüketimi / Air | 6-8 bar |
| Makine Ölçüleri (ExBxY) / Machine Dimensions | 1 x 4 x 1,5m |
| CE sertifikası / CE certificate | Evet / YES |
Makinenin Öne Çıkan Özellikleri
Her iki tarafta da sağ kafa overlok kullanıldığı için yatırım maliyeti düşüktür. / Since right-hand overlock heads are used on both sides, the investment cost is low.
2 adet sağ kafa overlok ile düşük yatırım maliyeti / Low investment cost with 2 right-hand overlock heads
Transportlu overloklar ile kalın ürünleri dikebilme / Ability to sew thick products with walking foot overlocks
Ergonomik kullanım / Ergonomic operation
Yüksek hız / High speed

